UVOD:
V miješalica u prahu dizajnirana je za miješanje dvije ili više suvih sila ili granula sirovina iz metalne industrije, hemijske industrije, prehrambene industrije i tako na .
Prednost:
Struktura V mešalica u prahu u jedinstvenom . Njegova efikasnost miješanja je visoka i nema mrtvog ugla .
V miješalica od nehrđajućeg čelika304 / 316L . njegovi unutrašnji i vanjski zidovi obrađuju se poliranjem . izgled je prekrasan . njegov opseg primjene je širok .
Prisilno miješalo može biti opremljen i prema zahtjevu klijenta, kako bi ispunio zahtjeve sirovina poput prilično finog praha . kolača i određene vlažne stvari .

| Model | Dimenzija (mm) | Ukupna volumena | Max . nosivost | Brzina rotacije | Težina | Snaga | ||
| L | W | H | L | Kg | RPM / min | Kg | Kw | |
| Vh -50 | 1300 | 700 | 1300 | 50 | 25 | 3-12 | 150 | 0.75 |
| Vh -100 | 1500 | 880 | 1500 | 100 | 50 | 3-12 | 200 | 1.1 |
| Vh -200 | 1800 | 1300 | 1800 | 200 | 100 | 3-12 | 300 | 1.5 |
| Vh -300 | 1900 | 1360 | 1900 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
| Vh -500 | 2500 | 1600 | 2250 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
| Vh -1000 | 3050 | 2190 | 2500 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
| Vh -1500 | 3350 | 2350 | 2980 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5 |
| Vh -2000 | 3800 | 2600 | 3050 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
| Vh -2500 | 3990 | 2850 | 3200 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
| Vh -3000 | 4650 | 3050 | 3400 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
| Vh -4000 | 4950 | 3250 | 3600 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |




Učinite svoje istraživanje tačnijim i efikasnijim
Dizajniramo i proizvodimo ekstrakciju Produfting Line za korisnike kojima je potreban jednostavan uređaj za male količine ekstrakta, kao i stroj za industrijsku upotrebu, a tvar koji se koristi kao solvent (butan ekstrakcija), alkohol (ekstrakcija alkohola), ili CO2 (superktična ekstrakcija) . s obzirom na troškove investicije, Složenost upotrebe i kvaliteta ekstrakta, svaki sustav ima neke prednosti i nedostatke .



Popularni tagovi: V Mikser u prahu, Kina V mješalica za miješanje, dobavljači, tvornica




